Molino de Chorro de Aire de Lecho Fluidizado
Cómo funciona
La materia prima de talco se introduce en la cámara de molienda mediante un alimentador de tornillo. Varios grupos de boquillas opuestas horizontales expulsan aire comprimido a alta presión a velocidad supersónica, generando un campo de lecho fluidizado ascendente en el interior de la cámara. Las partículas de talco son aceleradas por el flujo de aire y chocan violentamente entre sí en la zona central de intersección de chorros, realizando la molienda ultrafina solo por impacto mutuo sin ningún medio de molienda. El flujo de aire transporta las partículas de talco trituradas hacia el clasificador de turbina de alta precisión situado en la parte superior. El polvo fino de talco calificado atraviesa las paletas del clasificador y es recolectado sucesivamente por el separador ciclónico y el filtro de bolsa. Las partículas gruesas no conformes son expulsadas hacia afuera por la fuerza centrífuga, caen nuevamente a la zona de molienda de lecho fluidizado a lo largo de la pared de la cámara y siguen sometiéndose a trituración por colisión, formando un ciclo continuo de molienda en circuito cerrado.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JFJM | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de partícula (μm) | 1~50 | 2~50 | 2~50 | 3~50 | 4~50 | 4~50 |
| Diámetro (mm) | 60 | 140 | 200 | 315 | 400 | 260×3 |
| Potencia (kW) | 1.1 | 4 | 5.5 | 15 | 22 | 7.5×3 |
| Velocidad máxima (r/min) | 18000 | 9800 | 6500 | 4000 | 3250 | 5000 |
| Producción (kg/h) | 2~20 | 20~250 | 40~600 | 100~1500 | 250~2200 | 200~3000 |
| Consumo de aire comprimido (m³/min) | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Presión del aire comprimido (MPa) | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
| Potencia total (kW) | 30 | 90 | 150 | 280 | 380 | 500 |



