Molino de chorro en espiral
Cómo funciona
El aire comprimido a alta presión se inyecta tangencialmente en la cámara de molienda anular en espiral a través de múltiples boquillas, generando un flujo de circulación espiral de alta velocidad. El polvo fino de talco previamente molido se introduce en la cavidad de molienda mediante un tornillo alimentador y se acelera instantáneamente por el flujo de aire espiral veloz. Las partículas de talco circulan por la trayectoria espiral a velocidad ultraelevada, generando intensos impactos, fricción mutua y cizallamiento entre partículas, de modo que los aglomerados de talco y los monómeros minerales se trituran y disocian por completo.
El polvo fino de talco con granulometría adecuada es arrastrado fuera de la cámara espiral por el flujo ascendente central y enviado al clasificador de aire para su cribado; las partículas gruesas de talco con granulometría no conforme siguen circulando y moliéndose en la cavidad espiral hasta alcanzar la finura requerida. Todo el proceso de molienda depende exclusivamente del choque entre materiales de talco, sin medios de molienda, lo que evita eficazmente la contaminación cruzada en la producción de cargas de talco.
Parámetros técnicos
| Serie de modelos: JSJM | 01 | 02 | 03 | 06 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de alimentación (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Tamaño de partícula (D97: μm) | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 | 5~45 |
| Capacidad de procesamiento (kg/h) | 0.02~0.1 | — | 1~10 | 5~30 | 10~20 | 50~500 | 100~800 | 200~1000 | 500~2000 | 1000~3000 | 4000~6000 |
| Consumo de gas comprimido (m³/min) | 1 | — | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Presión de aire comprimido (Mpa) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
| Número de boquillas | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | — | — | — | — |


